大会記録
出走者と完走率
出走者 | 437名 |
---|---|
完走者 | 348名 |
棄権者 | 89名 |
完走率 | 80% |
大会当日の天候 晴れ。気温 29.6度
大会記録
大会記録は、PDFファイルでもご覧いただけます。
男性
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 133 | 5:07:29 | 江川 長治 |
2 | 316 | 5:48:57 | 福田 泰典 |
3 | 241 | 5:55:12 | 笠原 光太郎 |
4 | 236 | 6:05:05 | 井口 英司 |
5 | 230 | 6:05:18 | 干場 清伸 |
6 | 159 | 6:14:07 | 岸本 靖之 |
7 | 226 | 6:21:36 | 登出 直樹 |
8 | 185 | 6:24:42 | 古澤 修章 |
9 | 153 | 6:27:57 | 林 義勝 |
10 | 182 | 6:31:15 | 坂下 心 |
11 | 225 | 6:32:06 | 新見 信昭 |
12 | 282 | 6:36:30 | 岸 香久彦 |
13 | 369 | 6:46:05 | 門 浄彦 |
14 | 145 | 6:47:22 | 永松 翔太 |
15 | 161 | 6:47:44 | 山本 宏幸 |
16 | 132 | 6:51:29 | 松村 正彦 |
17 | 293 | 6:52:18 | 越野 太郎 |
18 | 143 | 6:54:02 | 川端 隼人 |
19 | 172 | 6:57:38 | 井上 竜一 |
20 | 158 | 6:58:54 | 山本 湧也 |
21 | 368 | 7:00:24 | 清水 康澄 |
22 | 301 | 7:01:24 | 吉冨 学 |
23 | 304 | 7:02:38 | 髙橋 善弘 |
24 | 227 | 7:04:32 | 西村 典丈 |
25 | 229 | 7:04:59 | 新蔵 敏 |
26 | 267 | 7:05:42 | 原田 直 |
27 | 204 | 7:05:43 | 渡部 貴之 |
28 | 320 | 7:06:43 | 森 憲俊 |
29 | 199 | 7:08:47 | 佐藤 智之 |
30 | 379 | 7:08:56 | 安部 誠 |
31 | 215 | 7:12:23 | 小田原 昌平 |
32 | 337 | 7:12:40 | 花木 孝典 |
33 | 285 | 7:12:48 | 永谷 三樹夫 |
34 | 374 | 7:13:15 | 神尾 和彦 |
35 | 346 | 7:13:50 | 松井 秀文 |
36 | 208 | 7:14:38 | 山本 昌弘 |
37 | 242 | 7:15:18 | 柳原 等 |
38 | 387 | 7:17:56 | 坂本 達昭 |
39 | 398 | 7:19:52 | 桜田 誠 |
40 | 260 | 7:21:12 | 河村 静男 |
41 | 385 | 7:21:53 | 清水 修 |
42 | 203 | 7:24:57 | 長谷川 博幸 |
43 | 300 | 7:25:05 | 小林 和也 |
44 | 391 | 7:26:18 | 鈴木 徳彦 |
45 | 212 | 7:29:19 | 谷本 直人 |
46 | 275 | 7:33:32 | 黒澤 伸明 |
47 | 322 | 7:34:56 | 岡田 好広 |
48 | 351 | 7:35:10 | 池本 任男 |
49 | 113 | 7:36:04 | 三田村 直人 |
50 | 258 | 7:36:42 | 山徳 昌宏 |
51 | 162 | 7:40:34 | 加藤 信一 |
52 | 315 | 7:40:51 | 新美 善偉 |
53 | 195 | 7:41:22 | 坪田 秀則 |
54 | 231 | 7:41:30 | 西川 栄一 |
55 | 393 | 7:45:14 | 上野 皇 |
56 | 176 | 7:45:20 | 森阪 亮哉 |
57 | 274 | 7:46:11 | 関根 豊 |
58 | 310 | 7:47:00 | 鵜野 一光 |
59 | 118 | 7:47:04 | 寺前 英美 |
60 | 313 | 7:47:35 | 古橋 秀成 |
61 | 333 | 7:49:05 | 西堀 和也 |
62 | 189 | 7:52:00 | 村中 宏文 |
63 | 165 | 7:53:50 | 加藤 陽一 |
64 | 221 | 7:54:03 | 丸矢 光俊 |
65 | 329 | 7:54:30 | 黒田 啓太 |
66 | 354 | 7:55:12 | 大門 弘和 |
67 | 250 | 7:55:31 | 松崎 祥三 |
68 | 287 | 7:55:59 | 山田 利之 |
69 | 197 | 7:57:31 | 白崎 太康 |
70 | 128 | 7:58:42 | 須藤 雄太 |
71 | 201 | 8:00:07 | 青谷 英典 |
72 | 256 | 8:01:20 | 和田 正典 |
73 | 259 | 8:01:39 | 二見 晃司 |
74 | 238 | 8:04:46 | 小池 健太郎 |
75 | 248 | 8:05:23 | 中瀬 正彦 |
76 | 303 | 8:06:14 | 渡邉 昌俊 |
77 | 170 | 8:06:36 | 北嶌 昭典 |
78 | 270 | 8:06:51 | 丸山 敦 |
79 | 109 | 8:07:25 | 新河戸 繁夫 |
80 | 277 | 8:07:40 | 黒島 幹広 |
81 | 200 | 8:09:35 | 西井 隆一 |
82 | 134 | 8:14:44 | 林田 和也 |
83 | 244 | 8:16:47 | 今村 昌弘 |
84 | 359 | 8:18:02 | 三寶 秀光 |
85 | 166 | 8:19:19 | 山本 一浩 |
86 | 110 | 8:20:14 | 杉山 真章 |
87 | 138 | 8:20:23 | 服部 浩崇 |
88 | 243 | 8:20:51 | 薄井 政徳 |
89 | 330 | 8:21:04 | 高島 匡寛 |
90 | 328 | 8:21:22 | 宅野 敏和 |
91 | 155 | 8:23:26 | 出倉 利治 |
92 | 365 | 8:26:32 | 藤本 英司 |
93 | 245 | 8:28:45 | 冨田 正和 |
94 | 211 | 8:29:01 | 波田 樹雄 |
95 | 251 | 8:31:39 | 齋藤 泰 |
96 | 233 | 8:32:31 | 神初 聡志 |
97 | 356 | 8:33:40 | 布村 真人 |
98 | 247 | 8:34:49 | 岡 康治 |
99 | 360 | 8:36:13 | 古賀 弘 |
100 | 290 | 8:37:13 | 西田 圭太 |
100 | 289 | 8:37:13 | 瀬井 信夫 |
102 | 271 | 8:37:57 | 釼内 士門 |
103 | 281 | 8:38:40 | 太田 憲行 |
104 | 331 | 8:40:06 | 吉原 修 |
105 | 175 | 8:40:43 | 森阪 貴徳 |
106 | 380 | 8:40:48 | 高木 雅昭 |
106 | 278 | 8:40:48 | 片桐 剛太 |
108 | 135 | 8:41:03 | 松浦 信幸 |
109 | 224 | 8:41:20 | 辻口 隆志 |
110 | 355 | 8:42:10 | 山本 浩司 |
111 | 381 | 8:42:24 | 丸山 正雄 |
112 | 105 | 8:42:26 | 冨安 雅樹 |
113 | 318 | 8:42:59 | 渥美 貴弘 |
114 | 314 | 8:43:24 | 北村 匡希 |
115 | 283 | 8:44:18 | 村田 憲保 |
116 | 137 | 8:44:32 | 川島 秀成 |
117 | 142 | 8:45:03 | 前川 剛史 |
118 | 117 | 8:45:42 | 山田 彰 |
119 | 130 | 8:47:40 | 北 靖彦 |
120 | 361 | 8:48:21 | 山尾 章 |
121 | 219 | 8:48:45 | 石田 毅彦 |
122 | 268 | 8:49:24 | 金高 宏之 |
123 | 104 | 8:49:30 | 西 善樹 |
124 | 327 | 8:51:16 | 中西 功 |
125 | 167 | 8:52:37 | 大澤 智治 |
126 | 237 | 8:53:25 | 齊藤 祐一 |
127 | 157 | 8:55:38 | 君島 一巳 |
128 | 276 | 8:55:57 | 柳本 正澄 |
129 | 146 | 8:56:00 | 鈴木 清和 |
130 | 390 | 8:56:11 | 柿本 克己 |
131 | 112 | 8:57:50 | 高村 紀行 |
132 | 252 | 8:58:11 | 池田 俊勝 |
133 | 180 | 8:58:57 | 河﨑 智之 |
134 | 386 | 8:59:13 | 宮川 裕行 |
134 | 292 | 8:59:13 | 後藤 伸一 |
136 | 366 | 8:59:26 | 島北 卓樹 |
137 | 209 | 9:02:30 | 梅田 俊弘 |
138 | 127 | 9:02:48 | 吉川 貴之 |
139 | 191 | 9:05:43 | 小林 真英 |
140 | 305 | 9:06:28 | 中村 隆之 |
141 | 152 | 9:06:32 | 大谷 信夫 |
141 | 347 | 9:06:32 | 久保 幸男 |
143 | 246 | 9:06:35 | 藤沢 忠明 |
144 | 334 | 9:06:45 | 西田 紀直 |
145 | 358 | 9:09:27 | 中澤 透 |
146 | 364 | 9:12:07 | 吉弘 雅也 |
147 | 269 | 9:14:23 | 谷地 章史 |
148 | 352 | 9:15:13 | 小玉 祐 |
149 | 284 | 9:15:27 | 伏見 誠 |
150 | 149 | 9:15:50 | 福澤 佑基 |
151 | 196 | 9:17:27 | 森 祐司 |
152 | 370 | 9:17:35 | 向 英樹 |
153 | 103 | 9:18:27 | 山口 誠 |
154 | 124 | 9:18:50 | 橘 央弥 |
155 | 338 | 9:19:39 | 姫田 治孝 |
156 | 350 | 9:23:09 | 辻本 武司 |
157 | 150 | 9:24:29 | 杉本 成範 |
158 | 179 | 9:25:10 | 白鳥 裕介 |
159 | 205 | 9:25:29 | 永井 保雄 |
160 | 345 | 9:26:12 | 藤本 芳春 |
161 | 264 | 9:27:32 | 飯島 雅美 |
161 | 217 | 9:27:32 | 黒川 正道 |
163 | 240 | 9:27:41 | 大橋 正彦 |
164 | 377 | 9:27:58 | 松井 正雄 |
165 | 311 | 9:28:29 | 木下 典之 |
165 | 392 | 9:28:29 | 冨永 孝久 |
167 | 193 | 9:28:35 | 佐々木 健智 |
168 | 279 | 9:28:39 | 若林 留功 |
168 | 107 | 9:28:39 | 羽生 圭一郎 |
170 | 396 | 9:29:35 | 小柳 力夫 |
171 | 325 | 9:30:30 | 中川 弘一 |
172 | 214 | 9:31:22 | 谷内 昭人 |
173 | 177 | 9:31:30 | 小寺 雄二 |
173 | 101 | 9:31:30 | 岩田 百志 |
173 | 122 | 9:31:30 | 上杉 浩生 |
176 | 302 | 9:32:06 | 高梨 真彰 |
177 | 363 | 9:32:41 | 吉岡 尚志 |
177 | 210 | 9:32:41 | 南 良 |
179 | 121 | 9:33:00 | 松本 芳秀 |
180 | 223 | 9:33:23 | 萩本 直樹 |
181 | 295 | 9:33:54 | 名田 克成 |
181 | 218 | 9:33:54 | 久次 孝幸 |
181 | 297 | 9:33:54 | 尾崎 州弘 |
181 | 309 | 9:33:54 | 井上 和典 |
185 | 253 | 9:37:10 | 池田 茂 |
186 | 234 | 9:37:36 | 中島 渉臣 |
187 | 257 | 9:39:00 | 奥山 忠 |
188 | 164 | 9:39:09 | 梅田 幸裕 |
189 | 255 | 9:39:50 | 田嶋 彰 |
190 | 373 | 9:40:57 | 大谷 敬吾 |
191 | 102 | 9:41:45 | 吉村 一良 |
192 | 348 | 9:41:52 | 塩尻 節夫 |
193 | 266 | 9:41:57 | 林 修平 |
194 | 202 | 9:42:49 | 伊藤 大輔 |
195 | 288 | 9:43:13 | 柴田 聡 |
196 | 323 | 9:44:05 | 渡辺 英雄 |
197 | 178 | 9:44:11 | 関 恒宏 |
198 | 367 | 9:45:31 | 吉田 育弘 |
199 | 126 | 9:45:44 | 石田 将之 |
200 | 384 | 9:46:04 | 松野 慎介 |
201 | 326 | 9:46:13 | 大野 靖晃 |
202 | 324 | 9:46:15 | 早津 哲也 |
203 | 222 | 9:46:36 | 中 政人 |
204 | 389 | 9:47:21 | 益田 哲斉 |
205 | 306 | 9:47:42 | 石田 義和 |
206 | 131 | 9:49:13 | 元井 健史 |
207 | 123 | 9:49:39 | 川野 統 |
208 | 147 | 9:49:59 | 横山 智恵博 |
209 | 353 | 9:51:15 | 西村 節 |
209 | 357 | 9:51:15 | 西村 優 |
211 | 139 | 9:52:03 | 宇野 玄太 |
212 | 344 | 9:53:08 | 岡野 悌一 |
213 | 341 | 9:53:17 | 岡 博志 |
213 | 343 | 9:53:17 | 佐古 修一 |
215 | 336 | 9:53:22 | 坂上 祐一 |
216 | 207 | 9:53:27 | 小石 政和 |
217 | 187 | 9:53:42 | 前川 健治 |
218 | 340 | 9:53:48 | 山本 敢哉 |
218 | 332 | 9:53:48 | 浅井 裕孝 |
218 | 120 | 9:53:48 | 田中 由浩 |
221 | 235 | 9:53:52 | 田畠 実 |
222 | 228 | 9:54:45 | 板坂 卓之 |
223 | 173 | 9:54:51 | 中尾 亨 |
224 | 125 | 9:55:12 | 林田 秀一 |
225 | 286 | 9:55:47 | 小池 一英 |
226 | 141 | 9:55:51 | 清水 和宏 |
226 | 335 | 9:55:51 | 西村 崇 |
228 | 190 | 9:56:07 | 福嶋 新太郎 |
228 | 111 | 9:56:07 | 島田 直樹 |
228 | 168 | 9:56:07 | 石本 豊昭 |
228 | 144 | 9:56:07 | 北島 嘉之 |
232 | 171 | 9:56:13 | 有坂 俊雄 |
232 | 154 | 9:56:13 | 本田 倫夫 |
234 | 298 | 9:56:32 | 近藤 俊樹 |
235 | 280 | 9:57:45 | 床島 佳典 |
236 | 194 | 9:57:58 | 西村 佳晃 |
237 | 265 | 9:58:50 | 洞庭 唯史 |
238 | 319 | 9:59:18 | 松本 勇次 |
239 | 312 | 9:59:43 | 櫛田 実 |
240 | 169 | 9:59:57 | 福田 泰弘 |
女性
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 651 | 6:50:20 | 布野 直江 |
2 | 670 | 7:05:42 | 寺川 美子 |
3 | 717 | 7:13:14 | 杉江 聖子 |
4 | 707 | 7:17:44 | 山口 穂乃花 |
5 | 647 | 7:19:12 | 山田 和美 |
6 | 773 | 7:33:40 | 頓所 希望 |
7 | 714 | 7:34:28 | 伊藤 弓恵 |
8 | 693 | 7:34:56 | 石川 ちはる |
9 | 635 | 7:35:08 | 水野 いづみ |
10 | 636 | 7:40:29 | 岩瀬 サツキ |
11 | 610 | 7:40:34 | 中谷 晴美 |
12 | 611 | 7:43:27 | 村田 裕子 |
13 | 618 | 7:45:14 | 江川 明子 |
14 | 730 | 7:46:32 | 安達 早苗 |
15 | 661 | 7:54:52 | 北村 清美 |
16 | 756 | 7:57:30 | 小島 政代 |
17 | 619 | 7:58:17 | 針原 潤子 |
18 | 621 | 8:04:56 | 井上 桂子 |
19 | 629 | 8:05:13 | 神谷 薫 |
20 | 631 | 8:08:57 | 大木 永子 |
21 | 668 | 8:09:20 | 新藤 理加 |
22 | 659 | 8:09:56 | 須谷 洋美 |
22 | 660 | 8:09:56 | 金岩 理加 |
24 | 761 | 8:12:05 | 福田 優美 |
25 | 755 | 8:14:43 | 森脇 靖子 |
26 | 728 | 8:20:32 | 藤野 志貴子 |
27 | 735 | 8:21:04 | 高島 美紀子 |
28 | 662 | 8:25:35 | 津幡 すみこ |
68 | 664 | 9:26:07 | 角 妙子 |
29 | 602 | 8:26:39 | 松田 小夜子 |
30 | 657 | 8:29:01 | 岡部 真美 |
31 | 739 | 8:30:12 | 佐野 和美 |
32 | 758 | 8:31:22 | 松本 絵理 |
33 | 687 | 8:33:13 | 黒島 利恵子 |
34 | 774 | 8:37:56 | 桜田 眞理子 |
35 | 752 | 8:38:24 | 林 恵理香 |
36 | 673 | 8:40:25 | 橋本 知左子 |
37 | 746 | 8:40:27 | 古谷 尚子 |
38 | 616 | 8:41:50 | 中島 玲子 |
39 | 691 | 8:43:40 | 迫 千奈美 |
40 | 655 | 8:44:56 | 倉内 由美子 |
41 | 617 | 8:45:25 | 中島 帆波 |
42 | 720 | 8:48:10 | 富田 愛美 |
43 | 656 | 8:50:25 | 山本 幸恵 |
44 | 642 | 8:52:37 | 野中 景子 |
45 | 772 | 8:54:54 | 宮本 綾 |
46 | 654 | 8:55:45 | 久司 留理子 |
47 | 672 | 8:56:36 | 柴本 真理 |
47 | 734 | 8:56:36 | 白井 知子 |
49 | 726 | 8:57:16 | 丹羽 秀子 |
50 | 723 | 8:58:27 | 大橋 麻美 |
51 | 751 | 8:59:04 | 松本 幸子 |
52 | 729 | 9:01:12 | 吉田 美穂 |
53 | 692 | 9:02:19 | 加藤 泉 |
54 | 754 | 9:03:11 | 島北 多佳子 |
55 | 641 | 9:04:19 | 福田 真実 |
56 | 669 | 9:05:49 | 小林 史恵 |
57 | 648 | 9:10:27 | 佐藤 文依 |
58 | 747 | 9:12:34 | 小澤 真紀 |
59 | 759 | 9:12:52 | 堀田 佳子 |
60 | 666 | 9:14:45 | 渡辺 久美子 |
61 | 718 | 9:15:11 | 小野寺 廣子 |
62 | 753 | 9:19:31 | 林 環 |
63 | 630 | 9:19:50 | 出倉 真由美 |
64 | 745 | 9:23:09 | 中村 絵里 |
65 | 705 | 9:24:12 | 松尾 敬子 |
66 | 744 | 9:25:18 | 豊福 悦子 |
67 | 738 | 9:25:45 | 景山 陽子 |
69 | 749 | 9:27:53 | 山口 雅貴 |
70 | 645 | 9:28:39 | 池原 満 |
71 | 640 | 9:29:19 | 山腰 真喜 |
72 | 663 | 9:30:32 | 宮崎 良江 |
73 | 760 | 9:31:13 | 塩谷 英子 |
74 | 652 | 9:32:41 | 川島 幸子 |
75 | 699 | 9:33:30 | 城田 恵美 |
76 | 690 | 9:36:03 | 杉本 知子 |
76 | 689 | 9:36:03 | 鈴木 紀子 |
76 | 688 | 9:36:03 | 榊 深潮 |
79 | 671 | 9:36:46 | 小杉 久子 |
80 | 686 | 9:37:00 | 本木 リヨ子 |
81 | 731 | 9:37:30 | 白木 順子 |
82 | 768 | 9:43:24 | 志磨 朋子 |
83 | 748 | 9:44:36 | 岡野 由香 |
83 | 607 | 9:44:36 | 竹内 奈美 |
85 | 637 | 9:46:27 | 谷口 美代子 |
85 | 606 | 9:46:27 | 宮崎 美恵子 |
87 | 665 | 9:46:36 | 中 聖子 |
88 | 622 | 9:46:48 | 齊藤 志登美 |
88 | 624 | 9:46:48 | 大石 裕子 |
90 | 644 | 9:47:17 | 東度 晴美 |
91 | 627 | 9:49:35 | 毛利 明美 |
92 | 696 | 9:50:58 | 瀧川 珠生 |
93 | 695 | 9:51:20 | 瀧川 裕子 |
94 | 743 | 9:53:17 | 星野 淳子 |
94 | 742 | 9:53:17 | 佐古 理沙 |
96 | 694 | 9:53:42 | 出口 光代 |
96 | 770 | 9:53:42 | 為実 紀志江 |
98 | 614 | 9:54:47 | 北 広美 |
99 | 612 | 9:55:12 | 堀内 優子 |
99 | 613 | 9:55:12 | 竹田 悦子 |
101 | 681 | 9:55:38 | 森岡 照美 |
102 | 632 | 9:56:00 | 倉野 恵子 |
103 | 732 | 9:56:07 | 綿引 直美 |
104 | 639 | 9:57:11 | 橋本 恵里 |
105 | 764 | 9:57:38 | 内田 詠子 |
106 | 676 | 9:57:45 | 小泉 幸枝 |
107 | 697 | 9:57:51 | 山田 起世美 |
108 | 675 | 9:58:50 | 高橋 智美 |