大会記録
完走率
完走率 | |
---|---|
103Kmの部 | 65.2% |
52Kmの部 | 95.3% |
28日の気温は23.5度、風速4.4m西の風(正午時点)
大会記録
103Kmの部 男子 ウェーブスタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 357 | 9:21:59 | 江川 長治 |
2 | 385 | 9:27:08 | 西谷 祐介 |
3 | 393 | 9:49:23 | 西村 典丈 |
4 | 171 | 10:02:47 | 竹端 政貴 |
5 | 397 | 10:18:18 | 山崎 徹 |
6 | 106 | 10:20:37 | 中川 喜智 |
7 | 365 | 10:30:34 | 西願 貴弘 |
8 | 183 | 10:35:58 | 新見 信昭 |
9 | 379 | 10:35:59 | 水野 泰宏 |
10 | 147 | 10:39:59 | 高口 勝正 |
11 | 305 | 10:50:58 | 中本 裕之 |
12 | 114 | 11:03:21 | 菅野 豊 |
13 | 111 | 11:05:10 | 辻本 有仁 |
14 | 369 | 11:24:40 | 松浦 芳英 |
15 | 312 | 11:29:51 | 佐野 広明 |
16 | 388 | 11:33:57 | 松村 勇一 |
17 | 364 | 11:35:07 | 岡島 寛昭 |
18 | 373 | 11:35:31 | 小野寺 優太 |
19 | 338 | 11:44:19 | 竹村 浩和 |
20 | 140 | 11:50:55 | 淺野 善信 |
21 | 119 | 11:58:19 | 木村 勝利 |
22 | 144 | 12:01:55 | 岡田 好広 |
23 | 390 | 12:03:33 | 登出 直樹 |
24 | 308 | 12:04:40 | 黒田 悟 |
25 | 138 | 12:09:29 | 松田 公則 |
26 | 131 | 12:10:46 | 高橋 善弘 |
27 | 384 | 12:12:43 | 古沢 修章 |
28 | 141 | 12:14:22 | 森 憲俊 |
29 | 160 | 12:16:35 | 佐藤 智之 |
30 | 307 | 12:20:25 | 犬飼 浩 |
31 | 157 | 12:25:09 | 重森 俊一 |
32 | 165 | 12:26:19 | 山崎 正志 |
33 | 327 | 12:27:01 | 上田 武志 |
34 | 136 | 12:32:53 | 榎元 聖二 |
35 | 396 | 12:37:27 | 干場 清伸 |
36 | 340 | 12:37:45 | 横田 英嗣 |
37 | 376 | 12:38:17 | 永瀬 孝 |
38 | 374 | 12:38:54 | 山本 一浩 |
39 | 316 | 12:44:47 | 前川 建 |
40 | 123 | 12:48:09 | 冨永 智保 |
41 | 130 | 12:50:03 | 細川 隆兵 |
42 | 407 | 12:52:51 | 河原 昭生 |
43 | 132 | 12:55:09 | 野村 和孝 |
44 | 341 | 12:56:47 | 前山 隼人 |
45 | 128 | 12:57:20 | 木村 慎也 |
46 | 117 | 12:57:54 | 高橋 研二 |
47 | 177 | 13:03:22 | 若山 勉 |
48 | 323 | 13:05:15 | 平谷 淳一 |
49 | 164 | 13:08:36 | 山岡 大悟 |
50 | 120 | 13:10:34 | 黒澤 伸明 |
51 | 325 | 13:10:53 | 川勝 義隆 |
52 | 339 | 13:14:18 | 増田 哲人 |
53 | 344 | 13:15:31 | 東山 公昭 |
54 | 313 | 13:16:23 | 沢藤 豊 |
55 | 383 | 13:19:54 | 坂下 心 |
56 | 404 | 13:20:04 | 井口 英司 |
57 | 103 | 13:23:17 | 和根崎 勉 |
58 | 334 | 13:26:08 | 笠井 祐貴 |
59 | 148 | 13:27:10 | 坂倉 紀毅 |
60 | 349 | 13:27:24 | 鈴木 徳彦 |
61 | 109 | 13:29:06 | 和田 達也 |
62 | 354 | 13:30:06 | 黒田 達也 |
63 | 406 | 13:33:09 | 阪田 泰一 |
64 | 324 | 13:34:45 | 瀧本 貴文 |
65 | 311 | 13:35:16 | 青野 守浩 |
66 | 400 | 13:42:01 | 山田 豊誠 |
67 | 309 | 13:44:43 | 小石 達也 |
68 | 322 | 13:45:35 | 萬玉 一郎 |
69 | 399 | 13:45:41 | 楠 浩二 |
70 | 351 | 13:46:18 | 藤本 明宏 |
71 | 158 | 13:46:58 | 坪田 秀則 |
72 | 139 | 13:47:27 | 藤井 智弘 |
73 | 321 | 13:47:53 | 長谷川 浩 |
74 | 161 | 13:49:41 | 青谷 英典 |
75 | 381 | 13:49:58 | 齋藤 晃央 |
76 | 336 | 13:50:30 | 川野 浩之 |
77 | 317 | 13:52:03 | 松井 秀文 |
78 | 332 | 13:52:13 | 栗林 誠 |
79 | 394 | 13:53:25 | 新蔵 敏 |
80 | 302 | 13:53:33 | 岡野 翔 |
81 | 145 | 13:54:18 | 嶋田 康二 |
82 | 331 | 13:55:00 | 平山 淳士 |
83 | 391 | 13:55:05 | 中村 浩司 |
84 | 301 | 13:56:05 | 西堀 和也 |
85 | 121 | 13:57:45 | 青柴 浩史 |
86 | 401 | 13:58:10 | 神初 聡志 |
87 | 380 | 14:00:29 | 前田 直一 |
88 | 154 | 14:01:51 | 吉原 修 |
89 | 176 | 14:02:08 | 敷山 務 |
90 | 180 | 14:03:17 | 杉田 健一 |
90 | 178 | 14:03:17 | 吉原 照太 |
92 | 345 | 14:14:34 | 坂本 達昭 |
93 | 166 | 14:17:32 | 千代 善昭 |
94 | 372 | 14:19:10 | 山本 宏幸 |
95 | 134 | 14:19:37 | 伊原 修 |
96 | 370 | 14:20:15 | 岸本 靖之 |
97 | 168 | 14:21:33 | 荒木 克哉 |
98 | 356 | 14:23:26 | 木元 健司 |
99 | 116 | 14:24:15 | 吉田 悟 |
100 | 403 | 14:25:27 | 相馬 淳司 |
101 | 328 | 14:29:01 | 徳田 英一 |
102 | 129 | 14:31:17 | 面 秀司 |
103 | 112 | 14:32:33 | 関口 幸広 |
104 | 352 | 14:32:42 | 寺前 英美 |
105 | 314 | 14:34:33 | 宮澤 一幸 |
106 | 377 | 14:34:57 | 中村 栄一朗 |
107 | 405 | 14:37:13 | 齊藤 祐一 |
108 | 361 | 14:38:04 | 宇都宮 誠 |
109 | 156 | 14:39:55 | 吉田 健吾 |
110 | 363 | 14:40:36 | 森永 佳優 |
111 | 125 | 14:40:55 | 加藤 佑典 |
112 | 172 | 14:41:35 | 香川 達弘 |
113 | 107 | 14:42:24 | 池田 俊勝 |
114 | 398 | 14:42:44 | 渡邊 篤 |
115 | 110 | 14:42:56 | 西永 宣昭 |
116 | 126 | 14:44:02 | 吉野 健一郎 |
117 | 330 | 14:44:07 | 成澤 和雄 |
118 | 175 | 14:46:48 | 谷内 昭人 |
119 | 169 | 14:48:14 | 東藤 貴博 |
120 | 315 | 14:50:23 | 久保 雄一 |
121 | 133 | 14:51:53 | 坂下 保 |
122 | 387 | 14:52:42 | 福嶋 新太郎 |
123 | 108 | 14:53:00 | 田嶋 彰 |
124 | 358 | 14:57:58 | 川井 孝士 |
125 | 310 | 14:59:32 | 藤元 幹洋 |
126 | 124 | 15:01:47 | 柴田 岳史 |
127 | 159 | 15:02:42 | 高橋 紀弘 |
103Kmの部 男子 アーリースタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 804 | 11:15:52 | 桑原 勝秀 |
2 | 814 | 11:38:24 | 土田 孝晴 |
3 | 806 | 11:53:19 | 橋本 勝太郎 |
4 | 808 | 13:01:22 | 北島 浩 |
5 | 756 | 13:21:15 | 井端 哲也 |
6 | 780 | 13:24:48 | 大森 晋輔 |
7 | 773 | 13:25:40 | 佐々木 良 |
8 | 745 | 13:50:23 | 北川 哲也 |
9 | 736 | 13:54:41 | 甲斐 勝美 |
10 | 767 | 13:55:53 | 多井 友和 |
11 | 797 | 13:57:53 | 池田 勇介 |
12 | 810 | 13:59:27 | 西川 稔 |
13 | 746 | 14:05:11 | 田中 勇夫 |
14 | 785 | 14:06:06 | 松浦 信幸 |
15 | 769 | 14:07:12 | 金久 英昭 |
16 | 759 | 14:08:52 | 仲宗根 正臣 |
17 | 801 | 14:21:32 | 中條 聡 |
18 | 758 | 14:24:50 | 富岡 英也 |
19 | 768 | 14:25:28 | 西村 節 |
20 | 732 | 14:29:48 | 小林 晃一 |
21 | 791 | 14:38:48 | 米倉 弘文 |
22 | 738 | 14:42:17 | 飯泉 卓男 |
23 | 752 | 14:43:31 | 久田 光政 |
24 | 805 | 14:45:21 | 石田 毅彦 |
25 | 733 | 14:50:10 | 奥山 忠 |
26 | 764 | 14:52:41 | 北田 大介 |
27 | 739 | 14:52:47 | 釼内 士門 |
28 | 817 | 14:52:53 | 竹内 孝幸 |
29 | 770 | 14:54:57 | 田畠 俊彦 |
30 | 802 | 15:07:49 | 丹波 伸宏 |
31 | 807 | 15:08:14 | 三浦 幸夫 |
32 | 793 | 15:08:47 | 国久 清市 |
33 | 813 | 15:10:45 | 安達 寛和 |
34 | 812 | 15:11:42 | 沢田 昭夫 |
35 | 742 | 15:11:57 | 黒島 幹広 |
36 | 737 | 15:15:32 | 金高 宏之 |
37 | 794 | 15:17:50 | 石本 豊昭 |
38 | 734 | 15:21:28 | 西澤 良司 |
39 | 781 | 15:21:56 | 佐藤 文昭 |
40 | 749 | 15:22:15 | 小林 和也 |
41 | 771 | 15:28:25 | 宮田 譲 |
42 | 760 | 15:29:20 | 藤本 芳春 |
43 | 800 | 15:29:24 | 福島 匡英 |
103kmの部 女子 ウェーブスタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 10:35:39 | 中本 逸恵 |
2 | 11 | 10:37:59 | 岡 里美 |
3 | 15 | 11:58:38 | 山本 加陽子 |
4 | 20 | 12:58:57 | 村田 裕子 |
5 | 23 | 13:04:06 | 山田 和美 |
6 | 14 | 13:06:20 | 石戸 敦子 |
7 | 4 | 13:49:02 | 吉野 愛 |
8 | 1 | 13:58:31 | 庄司 佳代 |
9 | 26 | 14:03:17 | 福間 青空 |
10 | 6 | 14:05:44 | 渡邊 真理子 |
11 | 27 | 14:25:02 | 高野 裕美 |
12 | 19 | 14:42:24 | 宮本 綾 |
13 | 9 | 14:46:16 | 橘 都 |
14 | 3 | 14:48:04 | 村山 匡代 |
15 | 12 | 15:07:56 | 横坂 唯 |
103kmの部 女子 アーリースタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 703 | 11:33:27 | 村越 優子 |
2 | 719 | 12:43:50 | 谷出 三代 |
3 | 723 | 13:37:41 | 高間 千晶 |
4 | 724 | 13:59:40 | 福島 一二三 |
5 | 717 | 14:12:51 | 中島 玲子 |
6 | 720 | 14:19:00 | 神谷 薫 |
7 | 721 | 14:25:44 | 岩瀬 サツキ |
8 | 727 | 14:44:46 | 杉村 佑子 |
9 | 709 | 14:51:36 | 竹村 玲子 |
10 | 715 | 14:58:22 | 梶 泰子 |
11 | 711 | 14:59:01 | 佐藤 瑞江 |
12 | 716 | 15:07:47 | 金津 理恵 |
13 | 712 | 15:09:11 | 荻野 純子 |
14 | 704 | 15:22:11 | 鈴木 梨沙子 |
52Kmの部 男子 ウェーブスタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1805 | 4:55:44 | 北浜 太郎 |
2 | 1586 | 4:58:28 | 吉田 ナポレオン |
3 | 1819 | 5:12:31 | 三田村 直人 |
4 | 1569 | 5:18:39 | 米谷 尚樹 |
5 | 1751 | 5:26:58 | 近藤 彰 |
6 | 1807 | 5:44:07 | 粟飯原 崇 |
7 | 1852 | 5:50:00 | 山本 昌弘 |
8 | 1866 | 5:56:34 | 秋野 利文 |
9 | 1840 | 5:59:46 | 白崎 太康 |
9 | 1797 | 5:59:46 | 辰巳 和功 |
11 | 1774 | 6:09:57 | 花木 孝典 |
12 | 1576 | 6:10:40 | 澤田 正徳 |
13 | 1745 | 6:12:56 | 藤井 好夫 |
14 | 1811 | 6:15:00 | 山本 展誉 |
15 | 1747 | 6:18:53 | 石原 毅 |
16 | 1775 | 6:23:58 | 糸原 陸雄 |
17 | 1831 | 6:25:17 | 池田 拓矢 |
18 | 1799 | 6:28:09 | 神尾 和彦 |
18 | 1732 | 6:28:09 | 西谷 敏郎 |
20 | 1785 | 6:31:53 | 池本 任男 |
21 | 1809 | 6:33:17 | 中内 哲 |
22 | 1846 | 6:35:09 | 西井 隆一 |
23 | 1780 | 6:38:12 | 中山 勝 |
24 | 1859 | 6:46:05 | 板倉 康弘 |
25 | 1792 | 6:46:20 | 岩井 理直 |
25 | 1836 | 6:46:20 | 重房 賢一 |
27 | 1764 | 6:47:01 | 北村 匡希 |
28 | 1571 | 6:48:23 | 萩原 雅広 |
29 | 1810 | 6:51:40 | 市原 尚文 |
30 | 1589 | 6:56:05 | 北嶌 昭典 |
31 | 1863 | 6:56:07 | 古谷 久志 |
32 | 1806 | 6:56:08 | 青木 多加志 |
33 | 1592 | 6:56:43 | 片山 亮 |
34 | 1788 | 6:57:10 | 武田 幸夫 |
35 | 1839 | 6:59:11 | 森 祐司 |
36 | 1749 | 7:00:31 | 片桐 剛太 |
37 | 1565 | 7:01:00 | 森下 温範 |
38 | 1854 | 7:03:14 | 澤石 大輝 |
39 | 1861 | 7:04:49 | 中 政人 |
40 | 1579 | 7:06:38 | 出倉 利治 |
41 | 1762 | 7:06:53 | 水谷 彰秀 |
42 | 1566 | 7:08:43 | 林田 和也 |
43 | 1587 | 7:10:00 | 長谷川 タカオ |
44 | 1815 | 7:12:51 | 杉山 真章 |
45 | 1844 | 7:18:09 | 下村 季充 |
46 | 1837 | 7:19:58 | 小林 真英 |
46 | 1829 | 7:19:58 | 北 靖彦 |
48 | 1784 | 7:24:52 | 山田 勝 |
49 | 1580 | 7:25:58 | 君島 一巳 |
50 | 1858 | 7:26:43 | 上出 淳也 |
51 | 1767 | 7:26:49 | 早津 哲也 |
52 | 1828 | 7:27:25 | 市川 良文 |
53 | 1735 | 7:29:47 | 丸矢 光俊 |
54 | 1593 | 7:30:33 | 森阪 貴徳 |
55 | 1744 | 7:32:34 | 白石 明 |
56 | 1800 | 7:34:33 | 五島 一浩 |
57 | 1568 | 7:35:00 | 室田 高義 |
58 | 1864 | 7:39:40 | 庄司 克幸 |
59 | 1769 | 7:42:10 | 中川 弘一 |
60 | 1783 | 7:42:53 | 得永 正樹 |
61 | 1832 | 7:43:39 | 上野 孝敏 |
62 | 1741 | 7:43:47 | 芳賀 豊 |
63 | 1782 | 7:44:01 | 石田 肇 |
64 | 1855 | 7:45:41 | 浦崎 直浩 |
65 | 1814 | 7:46:37 | 新河戸 繁夫 |
66 | 1853 | 7:46:53 | 斎藤 幸亮 |
67 | 1578 | 7:47:22 | 原谷 翔太 |
68 | 1574 | 7:48:39 | 吉川 義幸 |
69 | 1817 | 7:54:20 | 松川 博史 |
70 | 1743 | 7:54:27 | 小林 將訓 |
71 | 1739 | 7:54:29 | 楠本 善隆 |
72 | 1779 | 7:56:43 | 佐古 修一 |
73 | 1776 | 7:57:24 | ポンティアス ジョン |
74 | 1803 | 7:58:23 | 松野 慎介 |
75 | 1756 | 7:58:36 | 藤田 大志 |
75 | 1851 | 7:58:36 | 杉江 高志 |
77 | 1795 | 7:58:59 | 中川 佳郎 |
78 | 1763 | 8:04:00 | 大谷 裕幸 |
79 | 1572 | 8:05:29 | 今澤 泰介 |
80 | 1787 | 8:05:41 | 猪野 武士 |
81 | 1862 | 8:08:58 | 島津 弘之 |
82 | 1772 | 8:09:11 | 西田 紀直 |
83 | 1570 | 8:10:12 | 北川 謙二 |
84 | 1734 | 8:11:44 | 真田 佳明 |
85 | 1761 | 8:11:46 | 松岡 弘繁 |
86 | 1791 | 8:13:22 | 田邉 昇 |
87 | 1812 | 8:15:03 | 岩田 百志 |
88 | 1752 | 8:17:20 | 小池 一英 |
89 | 1794 | 8:20:57 | 吉田 育弘 |
90 | 1786 | 8:22:06 | 松田 敏男 |
91 | 1573 | 8:22:21 | 清水 和宏 |
92 | 1827 | 8:25:53 | 吉川 貴之 |
93 | 1820 | 8:29:20 | 金子 真一郎 |
94 | 1737 | 8:29:29 | 古瀬 康彦 |
95 | 1860 | 8:31:54 | 南 伸明 |
96 | 1777 | 8:33:01 | 岡 博志 |
97 | 1802 | 8:33:24 | 森山 亮一 |
98 | 1768 | 8:37:20 | 土屋 鑑三 |
99 | 1760 | 8:38:02 | 佐野 博史 |
99 | 1754 | 8:38:02 | 石田 顕司 |
101 | 1742 | 8:39:00 | 清久 春義 |
102 | 1854 | 8:39:06 | 澤石 大輝 |
102 | 1755 | 8:39:06 | 山崎 直哉 |
102 | 1850 | 8:39:06 | 永井 保雄 |
102 | 1754 | 8:39:06 | 石田 顕司 |
104 | 1781 | 8:39:20 | 西岡 孝 |
105 | 1594 | 8:40:19 | 小寺 雄二 |
106 | 1733 | 8:41:56 | 土師 弘幸 |
107 | 1835 | 8:43:00 | 吉岡 雄策 |
108 | 1773 | 8:44:24 | 巽 豊和 |
109 | 1804 | 8:44:29 | 直井 昇 |
110 | 1582 | 8:51:09 | 八島 則吉 |
111 | 1790 | 8:51:43 | 吉村 寛則 |
112 | 1796 | 8:55:02 | 戸田 弘 |
113 | 1813 | 8:56:26 | 刀祢 靖嗣 |
114 | 1765 | 8:57:28 | 弘中 進 |
115 | 1770 | 8:58:47 | 赤松 雄一郎 |
116 | 1821 | 8:59:08 | 浅野 広次 |
117 | 1824 | 8:59:51 | 田中 由浩 |
118 | 1591 | 9:01:41 | 中尾 亨 |
119 | 1758 | 9:07:01 | 柴田 陽 |
120 | 1816 | 9:10:58 | 大連 達揮 |
121 | 1842 | 9:14:52 | 嶋崎 貢司 |
122 | 1825 | 9:16:09 | 林田 秀一 |
123 | 1830 | 9:18:14 | 畑中 義章 |
124 | 1759 | 9:19:25 | 仲宗根 剛 |
125 | 1588 | 9:20:10 | 坪田 真哲 |
126 | 1590 | 9:20:24 | 瀬戸川 信之 |
127 | 1847 | 9:22:52 | 伊藤 大輔 |
127 | 1826 | 9:22:52 | 石田 将之 |
129 | 1778 | 9:25:21 | 津田 芳彦 |
130 | 1833 | 9:34:38 | 大橋 和美 |
131 | 1736 | 9:39:10 | 渡辺 浩 |
132 | 1843 | 9:39:49 | 門 恒夫 |
133 | 1740 | 9:40:44 | 加藤 丈博 |
134 | 1789 | 9:42:59 | 山崎 陽司 |
135 | 1834 | 9:49:32 | 吉永 和弘 |
136 | 1584 | 9:51:41 | 梅田 幸裕 |
137 | 1849 | 10:03:25 | 奥田 ひろき |
138 | 1567 | 10:04:16 | 島崎 武夫 |
139 | 1823 | 10:12:56 | 鳥山 正人 |
140 | 1753 | 10:23:22 | 石原 久行 |
141 | 1583 | 10:38:26 | 山田 拓男 |
142 | 1838 | 10:42:24 | 牛田 泰男 |
143 | 1581 | 10:50:50 | 佐藤 光則 |
52kmの部 女子 ウェーブスタート
順位 | ゼッケン | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1 | 1503 | 5:20:33 | 沼部 真理子 |
2 | 1549 | 6:00:58 | 白崎 絵美子 |
3 | 1552 | 6:09:46 | 高田 里美 |
4 | 1558 | 6:12:32 | 中谷 晴美 |
5 | 1526 | 6:20:21 | 榊原 由紀江 |
6 | 1507 | 6:28:37 | 野口 美子 |
7 | 1724 | 6:39:10 | 須谷 洋美 |
7 | 1725 | 6:39:10 | 金岩 理加 |
9 | 1511 | 6:40:04 | 古川 智子 |
10 | 1509 | 6:40:12 | 芳賀 直美 |
11 | 1710 | 7:03:09 | 福田 真実 |
12 | 1504 | 7:05:58 | 関根 美奈子 |
13 | 1505 | 7:08:08 | 夏目 宗子 |
14 | 1544 | 7:10:42 | 浦山 真弓 |
15 | 1531 | 7:16:53 | 水谷 恭子 |
16 | 1718 | 7:19:45 | 佐藤 文依 |
17 | 1562 | 7:22:20 | 前田 泉 |
18 | 1704 | 7:29:05 | 毛利 明美 |
19 | 1520 | 7:35:13 | 長谷川 由紀 |
19 | 1516 | 7:35:13 | 吉村 知紗 |
19 | 1522 | 7:35:13 | 見田 裕子 |
22 | 1729 | 7:39:40 | 北川 久美子 |
23 | 1717 | 7:45:43 | 浜野 伸子 |
24 | 1723 | 7:47:00 | 山中 知子 |
25 | 1726 | 7:48:54 | 宮崎 良江 |
26 | 1728 | 7:50:53 | 中 聖子 |
27 | 1545 | 7:51:23 | 梅田 亜由美 |
28 | 1705 | 8:00:12 | 倉野 恵子 |
29 | 1533 | 8:00:33 | 川島 聡子 |
30 | 1540 | 8:00:46 | 佐野 和美 |
31 | 1561 | 8:02:36 | 北 広美 |
32 | 1542 | 8:05:56 | 佐古 理沙 |
33 | 1535 | 8:06:43 | 二本柳 芙美 |
34 | 1521 | 8:06:50 | 堀 優子 |
35 | 1564 | 8:07:00 | 出倉 真由美 |
36 | 1708 | 8:10:28 | 山本 倫子 |
37 | 1534 | 8:10:35 | 綿引 直美 |
38 | 1714 | 8:10:44 | 東度 晴美 |
39 | 1532 | 8:13:16 | 磯浜 礼子 |
40 | 1709 | 8:14:57 | 山腰 真喜 |
41 | 1537 | 8:17:46 | 岡野 さやか |
42 | 1563 | 8:20:44 | 森下 千恵子 |
43 | 1730 | 8:22:01 | 蔭浦 美幸 |
44 | 1539 | 8:28:39 | 近間 三早江 |
45 | 1706 | 8:40:19 | 泉 由美 |
46 | 1502 | 8:40:50 | 小杉 久子 |
47 | 1550 | 8:41:30 | 出口 由美 |
48 | 1546 | 8:41:51 | 松本 幸子 |
49 | 1508 | 8:45:15 | 長崎 邦子 |
50 | 1514 | 8:47:37 | 鷲津 恵美 |
51 | 1528 | 8:47:53 | 相宮 こず枝 |
52 | 1557 | 8:49:06 | 竹内 奈美 |
52 | 1556 | 8:49:06 | 森下 陽子 |
54 | 1510 | 8:50:25 | 本木 リヨ子 |
55 | 1702 | 8:55:07 | 二林 幸代 |
56 | 1530 | 9:07:41 | 田島 小純 |
57 | 1518 | 9:08:18 | 柴田 智津子 |
57 | 1519 | 9:08:18 | 小野 樹美 |
59 | 1703 | 9:09:00 | 安達 香織 |
60 | 1536 | 9:21:05 | 小森 敦子 |
61 | 1529 | 9:22:23 | 小林 陽子 |
62 | 1523 | 9:24:29 | 岡本 早織 |
62 | 1515 | 9:24:29 | ターナー 洋子 |
64 | 1560 | 9:26:09 | 竹田 悦子 |
64 | 1559 | 9:26:09 | 堀内 優子 |
66 | 1553 | 9:29:48 | 布村 咲美 |
66 | 1554 | 9:29:48 | 布村 美知子 |
68 | 1722 | 9:31:25 | 今井 ヒロ |
69 | 1541 | 9:35:21 | 津田 貴子 |
70 | 1715 | 9:37:37 | 竹内 倫子 |
71 | 1720 | 9:39:28 | 伊藤 美登里 |
72 | 1512 | 9:39:52 | 生駒 美香 |
73 | 1713 | 9:48:08 | 前田 範子 |
74 | 1712 | 9:49:32 | 荻野 沙織 |
75 | 1721 | 9:52:56 | 永井 博美 |
76 | 1538 | 9:56:54 | 坂上 有美 |
77 | 1527 | 9:58:08 | 後藤 邦恵 |
78 | 1524 | 10:02:56 | 池田 小夜美 |
79 | 1517 | 10:13:38 | 高松 雅子 |
80 | 1525 | 10:13:44 | 上野 京子 |
81 | 1547 | 10:32:56 | 荻野 涼代 |
82 | 1513 | 10:33:06 | 竹内 弥富 |
83 | 1716 | 10:42:44 | 牛田 牧絵 |
84 | 1719 | 10:47:44 | 宮川 千代 |