大会記録
出走者数と完走率
|
出走者数 |
時間内完走者数 |
完走率 |
103Kmの部 |
318名 |
195名 |
61.3% |
52Kmの部 |
180名 |
167名 |
92.7% |
合計 |
498名 |
362名 |
72.6% |
※当日の最高気温:24.3℃
最低気温:17.4℃
天気:曇り晴
記録
大会記録は、PDFファイルでもご覧いただけます。
※データをご覧になるにはPDFファイルを開くことができる「Adobe Reader」が必要です。 お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。

103Kmの部 男性
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
記録 |
1 | 359 | 大島 雄治 | 8時間36分29秒 |
2 | 158 | 榎元 聖二 | 8時間59分39秒 |
3 | 170 | 橋本 貴全 | 9時間15分03秒 |
4 | 262 | 長谷川 雅也 | 9時間42分53秒 |
5 | 195 | 大内 健 | 9時間44分27秒 |
6 | 223 | 三田村 直人 | 9時間45分23秒 |
7 | 209 | 新見 信昭 | 9時間45分40秒 |
8 | 276 | 阪田 泰一 | 9時間52分13秒 |
9 | 310 | 山越 達也 | 9時間57分41秒 |
10 | 182 | 山 裕二 | 10時間20分19秒 |
11 | 133 | 信田 輝夫 | 10時間23分49秒 |
12 | 128 | 西願 貴弘 | 10時間29分32秒 |
13 | 120 | 藤枝 正人 | 10時間46分16秒 |
14 | 300 | 山本 一浩 | 10時間47分47秒 |
15 | 267 | 犬飼 浩 | 10時間50分50秒 |
16 | 338 | 上処 進 | 10時間50分58秒 |
17 | 159 | 上羽 進一 | 10時間52分54秒 |
18 | 323 | 杉山 勝寛 | 10時間53分38秒 |
19 | 292 | 中島 勝志 | 11時間08分51秒 |
20 | 160 | 小林 丈治 | 11時間27分05秒 |
21 | 308 | 安喜 健太郎 | 11時間28分46秒 |
22 | 122 | 鎖 緯奇 | 11時間33分26秒 |
23 | 277 | 宇賀 由多可 | 11時間35分09秒 |
24 | 210 | 北野 亮 | 11時間36分34秒 |
25 | 266 | 柳原 等 | 11時間46分28秒 |
26 | 342 | 太田 明雄 | 11時間58分14秒 |
27 | 307 | 青木 悠生 | 11時間59分42秒 |
28 | 272 | 西堀 和也 | 12時間02分01秒 |
29 | 365 | 寺前 英美 | 12時間08分18秒 |
30 | 131 | 田村 利弘 | 12時間13分00秒 |
31 | 337 | 田中 謙一 | 12時間19分30秒 |
32 | 186 | 岩田 勝美 | 12時間22分15秒 |
33 | 287 | 仲谷 弘志 | 12時間24分57秒 |
34 | 190 | 下村 季充 | 12時間26分22秒 |
35 | 112 | 松村 勇一 | 12時間35分29秒 |
36 | 352 | 登出 直樹 | 12時間35分43秒 |
37 | 283 | 山口 裕之 | 12時間38分12秒 |
38 | 242 | 島 智秀 | 12時間43分20秒 |
39 | 253 | 万木 弘之 | 12時間44分39秒 |
40 | 228 | 八内 剛志 | 12時間45分46秒 |
41 | 270 | 北口 能章 | 12時間47分29秒 |
42 | 230 | 徳岡 亮 | 12時間51分30秒 |
43 | 172 | 松村 雅浩 | 12時間51分48秒 |
44 | 113 | 竹内 孝幸 | 12時間52分38秒 |
45 | 316 | 前多 隆 | 12時間54分18秒 |
46 | 200 | 古橋 秀成 | 12時間54分54秒 |
47 | 248 | 西林 仁 | 12時間55分34秒 |
48 | 193 | 大塚 智治 | 13時間03分10秒 |
49 | 116 | 弓場 隆央 | 13時間03分13秒 |
50 | 298 | 酒井 良明 | 13時間05分22秒 |
51 | 181 | 村山 敏明 | 13時間07分27秒 |
52 | 299 | クーパー エリオット | 13時間13分16秒 |
53 | 259 | 井口 英司 | 13時間13分22秒 |
54 | 335 | 笹川 茂樹 | 13時間15分09秒 |
55 | 361 | 山田 智也 | 13時間21分26秒 |
56 | 263 | 青木 正雄 | 13時間23分26秒 |
57 | 205 | 北村 文彰 | 13時間24分42秒 |
58 | 322 | 矢野 浩司 | 13時間26分01秒 |
59 | 173 | 丸本 幸宏 | 13時間27分51秒 |
60 | 302 | 山本 源宏 | 13時間27分58秒 |
61 | 246 | 藤原 延洋 | 13時間28分17秒 |
62 | 286 | 吉村 雅喜 | 13時間36分59秒 |
63 | 271 | 森永 佳優 | 13時間37分54秒 |
64 | 285 | 大久保 晋 | 13時間38分23秒 |
65 | 280 | 佐藤 智之 | 13時間39分47秒 |
66 | 177 | 金田 一則 | 13時間39分57秒 |
67 | 345 | 荻原 拓 | 13時間40分02秒 |
68 | 103 | 横 信一 | 13時間40分30秒 |
69 | 138 | 大竹口 信之 | 13時間40分49秒 |
70 | 119 | 玉田 まこと | 13時間41分09秒 |
71 | 244 | 吉田 昌弘 | 13時間44分06秒 |
72 | 196 | 水本 圭一 | 13時間45分15秒 |
73 | 324 | 山崎 俊哉 | 13時間45分54秒 |
74 | 178 | 平山 淳士 | 13時間46分59秒 |
75 | 247 | 渡辺 巌 | 13時間47分32秒 |
76 | 153 | 沢田 誠 | 13時間49分42秒 |
77 | 147 | 木野 富康 | 13時間49分55秒 |
78 | 306 | 川島 秀成 | 13時間52分25秒 |
79 | 329 | 高島 匡寛 | 13時間53分39秒 |
80 | 141 | 林田 秀一 | 13時間53分56秒 |
81 | 109 | 荒井 勉 | 13時間54分52秒 |
82 | 293 | 村井 篤幸 | 13時間55分44秒 |
83 | 238 | 高畠 幸司 | 13時間56分02秒 |
84 | 174 | 川合 重雄 | 14時間00分23秒 |
85 | 265 | 伊藤 洋一 | 14時間07分13秒 |
86 | 309 | 下野 正人 | 14時間07分22秒 |
87 | 294 | 柿本 章博 | 14時間07分30秒 |
88 | 250 | 西田 修 | 14時間10分48秒 |
89 | 140 | 東藤 貴博 | 14時間11分16秒 |
90 | 175 | 向山 正一 | 14時間11分22秒 |
91 | 155 | 上野 孝敏 | 14時間11分31秒 |
92 | 135 | 大谷 信夫 | 14時間12分08秒 |
93 | 347 | 西 俊雄 | 14時間12分19秒 |
94 | 139 | 園木 邦之 | 14時間12分20秒 |
95 | 321 | 森本 幸宏 | 14時間16分17秒 |
96 | 304 | 佐々木 健智 | 14時間16分24秒 |
97 | 145 | 松浦 信幸 | 14時間17分14秒 |
98 | 171 | 川端 克茂 | 14時間18分35秒 |
99 | 301 | 小林 永尚 | 14時間21分06秒 |
100 | 363 | 小野塚 孝 | 14時間21分29秒 |
101 | 179 | 木倉 敏彦 | 14時間21分46秒 |
102 | 278 | 安井 章文 | 14時間22分43秒 |
103 | 225 | 宮原 隆史 | 14時間24分03秒 |
104 | 339 | 大橋 和美 | 14時間24分48秒 |
105 | 226 | 江原 和馬 | 14時間25分36秒 |
106 | 156 | 大石 隆章 | 14時間26分37秒 |
107 | 208 | 吉崎 鉄也 | 14時間26分44秒 |
108 | 274 | 深谷 英司 | 14時間27分08秒 |
109 | 349 | 伊藤 健一 | 14時間27分16秒 |
110 | 284 | 平野 康夫 | 14時間27分32秒 |
111 | 204 | 吉弘 雅也 | 14時間28分20秒 |
112 | 291 | 野口 洋一 | 14時間29分13秒 |
113 | 143 | 本田 倫夫 | 14時間30分54秒 |
113 | 154 | 黒川 正道 | 14時間30分54秒 |
115 | 255 | 白石 明 | 14時間31分06秒 |
116 | 105 | 西澤 良司 | 14時間31分26秒 |
117 | 336 | 奥田 兆映 | 14時間31分37秒 |
118 | 117 | 池田 俊勝 | 14時間32分01秒 |
119 | 295 | 竹内 淳仁 | 14時間32分32秒 |
120 | 102 | 小笠原 肇 | 14時間32分54秒 |
121 | 241 | 泉水 菊雄 | 14時間34分11秒 |
122 | 142 | 下村 繁孝 | 14時間34分24秒 |
123 | 202 | 坂本 裕一郎 | 14時間34分30秒 |
124 | 362 | 宮脇 巧 | 14時間34分39秒 |
125 | 333 | 西部 拓 | 14時間34分48秒 |
126 | 214 | 滝波 慎一郎 | 14時間35分25秒 |
127 | 343 | 坊田 昌輝 | 14時間36分04秒 |
128 | 288 | 米村 康隆 | 14時間36分12秒 |
129 | 233 | 太田 拓男 | 14時間36分23秒 |
130 | 290 | 山崎 大介 | 14時間37分13秒 |
131 | 234 | 上田 三喜男 | 14時間37分22秒 |
132 | 164 | 大野 聡 | 14時間38分36秒 |
133 | 303 | 管 比呂樹 | 14時間39分35秒 |
134 | 319 | 中谷 勝 | 14時間39分54秒 |
135 | 332 | 前田 泰孝 | 14時間41分17秒 |
136 | 134 | 杼木 憲夫 | 14時間41分31秒 |
137 | 313 | 小林 克則 | 14時間41分40秒 |
138 | 331 | 加藤 民幸 | 14時間42分10秒 |
139 | 344 | 小野 純二 | 14時間42分15秒 |
140 | 311 | 弘中 進 | 14時間42分19秒 |
141 | 257 | 齋藤 和也 | 14時間43分07秒 |
142 | 254 | 島垣 利久 | 14時間43分44秒 |
143 | 115 | 甲斐 貴信 | 14時間43分50秒 |
144 | 320 | 和田 一孝 | 14時間44分07秒 |
145 | 334 | 伊藤 大輔 | 14時間44分45秒 |
146 | 340 | 石田 将之 | 14時間45分11秒 |
147 | 104 | 吉池 邦彦 | 14時間45分35秒 |
148 | 169 | 後藤 伸一 | 14時間47分18秒 |
149 | 191 | 真鍋 平登 | 14時間47分38秒 |
150 | 314 | 徳田 英一 | 14時間48分12秒 |
151 | 237 | 宮澤 一幸 | 14時間48分58秒 |
152 | 207 | 大野 靖晃 | 14時間51分35秒 |
152 | 260 | 山元 弘之 | 14時間51分35秒 |
154 | 245 | 佐々木 佳和 | 14時間53分09秒 |
155 | 111 | 太田 兼幸 | 14時間53分35秒 |
156 | 243 | 坂中 清彦 | 14時間54分14秒 |
157 | 185 | 奥山 忠 | 14時間54分20秒 |
158 | 107 | 二俣 仁 | 14時間54分27秒 |
159 | 240 | 数枝 正生 | 14時間54分31秒 |
160 | 152 | 坂本 浩 | 14時間59分35秒 |
160 | 165 | 中上 修 | 14時間59分35秒 |
* | 354 | 土橋 達也 | 15時間00分16秒 |
* | 251 | 田中 勇夫 | 15時間10分22秒 |
103Kmの部 女性
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
記録 |
1 | 55 | 草島 貴子 | 10時間49分16秒 |
2 | 10 | 水野 いづみ | 10時間52分32秒 |
3 | 50 | 島田 美由紀 | 11時間37分40秒 |
4 | 11 | 石原 佳代 | 11時間39分42秒 |
5 | 3 | 鎌谷 真由子 | 12時間06分00秒 |
6 | 16 | 伊藤 雅美 | 12時間22分45秒 |
7 | 38 | 中西 めぐみ | 12時間23分09秒 |
8 | 51 | 大島 由起子 | 12時間25分37秒 |
9 | 58 | 磯端 文 | 12時間35分48秒 |
10 | 32 | 松宮 泰子 | 12時間38分12秒 |
11 | 6 | 青山 佳代子 | 13時間44分06秒 |
12 | 53 | 高島 美紀子 | 13時間53分38秒 |
13 | 17 | 荒井 ゆき | 13時間54分52秒 |
14 | 36 | 生稲 裕子 | 14時間00分13秒 |
15 | 48 | 小端 久美 | 14時間19分05秒 |
16 | 21 | 森山 さとみ | 14時間21分28秒 |
17 | 2 | 今村 潔香 | 14時間22分32秒 |
18 | 28 | 長谷川 晃美 | 14時間23分20秒 |
19 | 14 | 大石 裕子 | 14時間26分37秒 |
20 | 24 | 吉崎 紀子 | 14時間26分45秒 |
21 | 19 | 牧田 裕子 | 14時間31分00秒 |
22 | 31 | 塚本 久美子 | 14時間34分12秒 |
22 | 37 | 舟越 悦子 | 14時間34分12秒 |
22 | 26 | 藤川 愛 | 14時間34分12秒 |
25 | 8 | 森下 千恵子 | 14時間34分25秒 |
26 | 20 | 伴 英子 | 14時間35分05秒 |
27 | 25 | 池田 純子 | 14時間36分38秒 |
28 | 42 | 佐藤 文依 | 14時間38分39秒 |
29 | 22 | 福山 日出代 | 14時間43分45秒 |
30 | 64 | 本田 志穂 | 14時間44分05秒 |
31 | 62 | 廣田 百合子 | 14時間45分36秒 |
32 | 18 | 横尾 明子 | 14時間46分23秒 |
33 | 27 | 松本 美恵子 | 14時間54分02秒 |
34 | 54 | 内本 史子 | 14時間54分54秒 |
* | 44 | 岩崎 麻衣 | 15時間00分16秒 |
* | 34 | 河内 留美子 | 15時間10分22秒 |
52Kmの部 総合
順位 |
ゼッケン |
氏名 |
記録 |
1 | 660 | 九内 崇弘 | 4時間51分04秒 |
2 | 579 | 山内 多津子 | 4時間55分37秒 |
2 | 602 | 秋谷 剛史 | 4時間55分37秒 |
4 | 615 | 望月 克弥 | 4時間56分11秒 |
5 | 655 | 西永 宣昭 | 5時間12分31秒 |
6 | 616 | 大垣 昭浩 | 5時間13分12秒 |
7 | 670 | 平井 敏晴 | 5時間17分09秒 |
8 | 613 | 澤田 正徳 | 5時間23分16秒 |
9 | 647 | 立浪 直人 | 5時間27分25秒 |
9 | 659 | 加藤 正幹 | 5時間27分25秒 |
11 | 640 | 井川 貴志生 | 5時間33分06秒 |
12 | 632 | 西村 節 | 5時間33分26秒 |
13 | 556 | 山本 英美 | 5時間42分34秒 |
14 | 641 | 鴨川 亮平 | 5時間43分12秒 |
15 | 638 | 笹 昌隆 | 5時間45分32秒 |
16 | 617 | 園部 守 | 5時間50分50秒 |
17 | 643 | 君島 一巳 | 5時間53分58秒 |
18 | 626 | 三輪 昌弘 | 5時間56分18秒 |
19 | 530 | 小野 清美 | 6時間02分25秒 |
20 | 577 | 西脇 智代美 | 6時間05分00秒 |
21 | 593 | 石野 順久 | 6時間06分17秒 |
22 | 562 | 越前 美香 | 6時間09分55秒 |
23 | 599 | 須藤 正弘 | 6時間13分44秒 |
24 | 598 | 広瀬 利光 | 6時間13分49秒 |
25 | 600 | 山口 誠 | 6時間16分25秒 |
26 | 633 | 木場 将志 | 6時間18分05秒 |
27 | 563 | 塩谷 未央 | 6時間19分00秒 |
28 | 624 | 藤田 耕司 | 6時間21分05秒 |
29 | 603 | 出水 達悦 | 6時間21分26秒 |
30 | 514 | 篠山 和子 | 6時間22分00秒 |
30 | 585 | 篠山 慎二 | 6時間22分00秒 |
32 | 621 | 今崎 信行 | 6時間22分34秒 |
33 | 609 | 三宅 精一郎 | 6時間22分51秒 |
34 | 545 | 渡辺 真紀 | 6時間26分27秒 |
35 | 636 | 濱谷 弘志 | 6時間30分15秒 |
36 | 557 | 高間 千晶 | 6時間30分16秒 |
36 | 502 | 谷出 三代 | 6時間30分16秒 |
38 | 506 | 柳川 聡美 | 6時間33分57秒 |
39 | 554 | 田立 美雪 | 6時間34分54秒 |
40 | 594 | 渡邊 源治 | 6時間35分09秒 |
41 | 637 | 窪田 康宏 | 6時間35分25秒 |
42 | 601 | 小日向 毅 | 6時間36分01秒 |
43 | 625 | 西川 誠一 | 6時間36分13秒 |
44 | 578 | 池田 松代 | 6時間39分26秒 |
45 | 558 | 深田 由香里 | 6時間39分29秒 |
46 | 611 | 山本 富士雄 | 6時間39分56秒 |
47 | 570 | 井上 桂子 | 6時間41分22秒 |
48 | 569 | 金田 實代 | 6時間42分01秒 |
48 | 645 | 森脇 直史 | 6時間42分01秒 |
50 | 589 | 中村 寿文 | 6時間42分13秒 |
51 | 560 | 岡本 智子 | 6時間43分12秒 |
52 | 542 | 吉川 弘恵 | 6時間46分56秒 |
53 | 654 | 中根 規雄 | 6時間47分37秒 |
54 | 555 | 高橋 万里 | 6時間49分41秒 |
55 | 508 | 佐野 和美 | 6時間53分30秒 |
56 | 661 | 斎藤 太一 | 6時間53分42秒 |
57 | 669 | 島崎 武夫 | 6時間54分20秒 |
58 | 619 | 西川 博之 | 6時間55分09秒 |
59 | 553 | 徳地谷 直美 | 6時間55分41秒 |
60 | 610 | 齋藤 清 | 6時間55分43秒 |
61 | 646 | 鈴木 稔 | 6時間55分51秒 |
62 | 517 | 小林 聖子 | 6時間57分31秒 |
63 | 678 | 山田 勝 | 6時間58分30秒 |
64 | 639 | 芝内 謙二 | 6時間58分44秒 |
65 | 523 | 村崎 麻美 | 6時間58分58秒 |
66 | 507 | 浜野 伸子 | 7時間01分35秒 |
67 | 648 | 黒瀬 政義 | 7時間05分13秒 |
68 | 618 | 三好 敏章 | 7時間06分02秒 |
69 | 631 | 堀 健一 | 7時間06分17秒 |
70 | 550 | 水谷 智美 | 7時間06分47秒 |
71 | 630 | 西田 紀直 | 7時間06分54秒 |
72 | 591 | 仲井 英明 | 7時間07分57秒 |
73 | 567 | 宮宇地 陽子 | 7時間08分02秒 |
74 | 658 | 松本 光弘 | 7時間08分20秒 |
75 | 627 | 伊東 伸介 | 7時間12分05秒 |
76 | 537 | 大和田 美代子 | 7時間17分02秒 |
77 | 511 | 為実 紀志江 | 7時間17分19秒 |
77 | 607 | 岩田 道隆 | 7時間17分19秒 |
79 | 520 | 塩入 光子 | 7時間17分24秒 |
80 | 628 | 今村 昌弘 | 7時間18分38秒 |
81 | 535 | 妹尾 房子 | 7時間19分39秒 |
82 | 671 | 柳澤 俊雄 | 7時間21分27秒 |
83 | 612 | 山田 秀一 | 7時間21分57秒 |
84 | 680 | 安光 健 | 7時間22分21秒 |
85 | 682 | 河本 博 | 7時間25分08秒 |
86 | 519 | 迫田 法子 | 7時間25分28秒 |
87 | 581 | 五島 一浩 | 7時間25分45秒 |
88 | 644 | 古谷 弘之 | 7時間26分03秒 |
89 | 539 | 松本 かおり | 7時間27分28秒 |
90 | 663 | 西川 弘基 | 7時間27分37秒 |
91 | 533 | 小松 つき代 | 7時間28分25秒 |
92 | 592 | 稲木 長二 | 7時間28分39秒 |
93 | 515 | 坂本 宏子 | 7時間31分25秒 |
94 | 516 | 村田 峯子 | 7時間31分30秒 |
95 | 527 | 久保 典子 | 7時間34分24秒 |
96 | 512 | 梅原 正子 | 7時間34分31秒 |
97 | 582 | 安達 武敏 | 7時間35分30秒 |
98 | 629 | 鈴木 基之 | 7時間35分50秒 |
99 | 540 | 武井 まみ | 7時間36分18秒 |
100 | 676 | 田村 浩 | 7時間37分09秒 |
101 | 614 | 東 不二夫 | 7時間48分23秒 |
102 | 597 | 前田 初一 | 7時間49分40秒 |
103 | 652 | 梨木 政勝 | 7時間49分41秒 |
104 | 505 | 三田村 まきえ | 7時間50分11秒 |
104 | 503 | 佐々木 茂子 | 7時間50分11秒 |
106 | 509 | 東度 晴美 | 7時間50分12秒 |
107 | 580 | 大桑 淳子 | 7時間50分31秒 |
108 | 620 | 高橋 良一 | 7時間54分32秒 |
109 | 673 | 高野 博 | 7時間56分09秒 |
110 | 622 | 川島 裕 | 7時間56分57秒 |
111 | 576 | 不動 光子 | 7時間58分18秒 |
112 | 606 | 西田 達人 | 8時間05分54秒 |
113 | 666 | 杉森 孝義 | 8時間07分29秒 |
114 | 546 | 平川 裕江 | 8時間08分06秒 |
115 | 605 | 岡野 雅春 | 8時間08分22秒 |
115 | 529 | 岡野 由香 | 8時間08分22秒 |
117 | 679 | 岡野 廣美 | 8時間15分28秒 |
118 | 681 | 鈴木 康史 | 8時間16分06秒 |
119 | 586 | 山本 清 | 8時間17分09秒 |
120 | 596 | 木村 敬 | 8時間22分06秒 |
121 | 541 | 中出 真理子 | 8時間25分06秒 |
122 | 528 | 中嶋 美代子 | 8時間25分58秒 |
123 | 608 | 野村 達也 | 8時間29分35秒 |
123 | 649 | 中村 聡 | 8時間29分35秒 |
123 | 572 | 安田 由布子 | 8時間29分35秒 |
126 | 668 | 京 裕一 | 8時間32分05秒 |
127 | 653 | 高畠 幸宏 | 8時間38分03秒 |
128 | 538 | 戸田 梨紗 | 8時間40分11秒 |
129 | 531 | 籾山 陽子 | 8時間42分29秒 |
130 | 590 | 石橋 勉 | 8時間42分48秒 |
131 | 677 | 新井 芳雄 | 8時間46分56秒 |
132 | 544 | 北口 ひとみ | 8時間47分29秒 |
133 | 664 | 浅井 淳士 | 8時間50分23秒 |
134 | 564 | 上處 優子 | 8時間56分32秒 |
135 | 566 | 村田 小由美 | 8時間58分44秒 |
136 | 536 | 加藤 和美 | 8時間59分06秒 |
136 | 534 | 古山 美穂子 | 8時間59分06秒 |
138 | 522 | 原 清子 | 9時間02分27秒 |
139 | 635 | 内海 鉄彦 | 9時間05分37秒 |
140 | 525 | 加瀬 聡子 | 9時間10分46秒 |
141 | 513 | 星野 淳子 | 9時間13分54秒 |
141 | 657 | 岡野 悌一 | 9時間13分54秒 |
141 | 552 | 中田 鈴子 | 9時間13分54秒 |
144 | 559 | 池田 小夜美 | 9時間17分30秒 |
145 | 548 | 山口 直美 | 9時間17分31秒 |
145 | 549 | 鈴木 淳子 | 9時間17分31秒 |
145 | 634 | 永井 保雄 | 9時間17分31秒 |
145 | 501 | 大南 博美 | 9時間17分31秒 |
149 | 571 | 杉原 宏子 | 9時間17分32秒 |
150 | 524 | 光永 秀子 | 9時間23分52秒 |
150 | 575 | 丸山 順子 | 9時間23分52秒 |
150 | 568 | 齊藤 雅代 | 9時間23分52秒 |
153 | 588 | 石原 久行 | 9時間29分45秒 |
153 | 518 | 竹内 弥富 | 9時間29分45秒 |
155 | 510 | 今井 ヒロ | 9時間30分28秒 |
156 | 551 | 水谷 順子 | 9時間31分26秒 |
157 | 674 | 篠原 博 | 9時間42分56秒 |
158 | 675 | 林 龍二 | 9時間43分02秒 |
159 | 532 | 相良 るみ子 | 9時間45分47秒 |
160 | 662 | 吉田 貴三郎 | 9時間52分09秒 |
161 | 504 | 森 美貴 | 9時間52分10秒 |
161 | 565 | 関 由加里 | 9時間52分10秒 |
163 | 650 | 中野 剛志 | 9時間57分26秒 |
164 | 574 | 高田 勝子 | 10時間02分35秒 |
165 | 665 | 松田 昭治 | 10時間32分41秒 |
166 | 672 | 河野 敏行 | 10時間49分45秒 |
167 | 604 | 久米 貴夫 | 10時間50分20秒 |