大会記録
出走者数と完走率
|
出走者数 |
時間内完走者数 |
完走率 |
103Kmの部 |
212名 |
157名 |
74% |
52Kmの部 |
93名 |
90名 |
97% |
合計 |
305名 |
247名 |
81% |
※当日の最高気温:21℃
最低気温:11℃
天気:晴れ
記録
103Kmの部
順位 |
記録 |
ゼッケン |
氏名 |
住所 |
1 | 9:09’50 | 347 | 榎元 聖二 | 愛知県 |
2 | 9:34’13 | 318 | 田坂 洋範 | 東京都 |
3 | 9:48’23 | 352 | 笠島 浩孝 | 福井県 |
4 | 9:50’07 | 379 | 岡田 成人 | 島根県 |
5 | 9:57’16 | 376 | 坂本 浩 | 広島県 |
6 | 10:09’50 | 277 | 宇野 洋輔 | 大阪府 |
7 | 10:11’01 | 380 | 森嵜 稔 | 福井県 |
8 | 10:12’30 | 310 | 山越 達也 | 福井県 |
9 | 10:15’02 | 224 | 大内 健 | 東京都 |
10 | 10:29’18 | 205 | 北山 孝信 | 福島県 |
11 | 10:29’39 | 233 | 西田 弘之 | 石川県 |
12 | 10:35’45 | 292 | 仲谷 弘志 | 滋賀県 |
13 | 10:45’14 | 368 | 古澤 修章 | 福井県 |
14 | 10:52’13 | 371 | 平井 敏晴 | 福井県 |
15 | 11:13’37 | 261 | 堀内 孝富 | 大阪府 |
16 | 11:19’47 | 250 | 三田村 直人 | 福井県 |
17 | 11:23’21 | 330 | 上処 進 | 兵庫県 |
18 | 11:23’47 | 365 | 沢田 誠 | 兵庫県 |
19 | 11:24’11 | 313 | 鈴木 輝一 | 岡山県 |
20 | 11:28’13 | 285 | 津村 国義 | 滋賀県 |
21 | 11:39’42 | 263 | 畑中 伸一 | 三重県 |
22 | 11:40’00 | 240 | 曽布川 信秀 | 静岡県 |
23 | 11:45’16 | 295 | 石森 良一 | 福井県 |
24 | 11:46’22 | 305 | 山本 一浩 | 福井県 |
25 | 11:52’57 | 122 | 島田 美由紀 | 神奈川県 |
26 | 11:54’15 | 232 | 本間 潤一 | 新潟県 |
27 | 12:02’30 | 131 | 高橋 美保子 | 福井県 |
28 | 12:03’31 | 282 | 西堀 和也 | 滋賀県 |
29 | 12:09’02 | 114 | 鍵原 幹代 | 大阪府 |
30 | 12:12’05 | 304 | 池田 真 | 大阪府 |
31 | 12:12’20 | 369 | 新見 信昭 | 福井県 |
32 | 12:12’29 | 279 | 犬飼 浩 | 大阪府 |
33 | 12:12’57 | 212 | 安楽岡 信夫 | 神奈川県 |
34 | 12:16’29 | 260 | 齋藤 和義 | 東京都 |
35 | 12:20’39 | 357 | 越澤 孝雄 | 福井県 |
36 | 12:24’35 | 267 | 山田 直樹 | 三重県 |
37 | 12:25’39 | 218 | 田村 利弘 | 岐阜県 |
38 | 12:33’18 | 391 | 竹内 孝幸 | 福島県 |
39 | 12:34’41 | 264 | 中瀬 太郎 | 滋賀県 |
40 | 12:40’07 | 375 | 髙木 正純 | 福井県 |
41 | 12:40’09 | 345 | 庄司 広之 | 埼玉県 |
42 | 12:40’34 | 276 | 伊藤 洋一 | 福井県 |
43 | 12:40’54 | 119 | 高岸 佳代 | 福井県 |
44 | 12:46’41 | 301 | 滝川 洋司 | 愛知県 |
45 | 12:47’12 | 385 | 西永 宣昭 | 東京都 |
46 | 12:47’29 | 241 | 楠本 和夫 | 大阪府 |
47 | 12:48’47 | 307 | 佐々木 健智 | 福井県 |
48 | 12:49’07 | 255 | 橋本 昌史 | 奈良県 |
49 | 13:50’49 | 271 | 小林 洋介 | 新潟県 |
50 | 12:55’16 | 362 | 木野 富康 | 愛知県 |
51 | 12:55’28 | 283 | 田川 満男 | 大阪府 |
52 | 12:58’16 | 366 | 佐藤 智之 | 福井県 |
53 | 12:59’02 | 144 | 永海 昌子 | 鳥取県 |
54 | 12:59’58 | 284 | 北牧 茂樹 | 大阪府 |
55 | 13:00’26 | 109 | 田中 京子 | 千葉県 |
56 | 13:01’16 | 217 | 山本 光男 | 大阪府 |
57 | 13:03’46 | 370 | 新堂 達夫 | 奈良県 |
58 | 13:03’57 | 102 | 寒川 陽子 | 京都府 |
59 | 13:06’02 | 149 | 岡田 智子 | 京都府 |
60 | 13:07’15 | 215 | 鈴木 学 | 静岡県 |
61 | 13:09’23 | 346 | 山本 健司 | 三重県 |
62 | 13:11’10 | 259 | 仲田 修 | 愛知県 |
63 | 13:11’23 | 303 | 下小浦 孝仁 | 山口県 |
64 | 13:13’09 | 238 | 家城 恭彦 | 富山県 |
65 | 13:13’28 | 270 | 廣澤 成高 | 福井県 |
66 | 13:14’46 | 210 | 中谷 泰章 | 奈良県 |
67 | 13:15’34 | 383 | 上野 孝敏 | 福井県 |
68 | 13:16’40 | 298 | 小塩 修平 | 石川県 |
69 | 13:18’52 | 344 | 本田 倫夫 | 福井県 |
70 | 13:20’28 | 327 | 森脇 直史 | 愛知県 |
71 | 13:20’45 | 227 | 北村 恒治 | 京都府 |
72 | 13:21’20 | 113 | 小長谷 みゆき | 静岡県 |
73 | 13:21’41 | 268 | 神園 末男 | 兵庫県 |
74 | 13:23’00 | 287 | 山田 義幸 | 石川県 |
75 | 13:26’35 | 209 | 東海林 寿明 | 福井県 |
76 | 13:26’51 | 221 | 下村 季充 | 福井県 |
77 | 13:27’19 | 108 | 中村 直子 | 福井県 |
78 | 13:28’23 | 392 | 深草 健浩 | 福井県 |
79 | 13:28’34 | 103 | 佐々木 茂子 | 福井県 |
80 | 13:28’44 | 145 | 木下 玲子 | 鳥取県 |
81 | 13:29’35 | 211 | 藤原 誠二 | 岡山県 |
82 | 13:30’13 | 246 | 籾山 昌弘 | 宮崎県 |
83 | 13:31’37 | 251 | 西野 諭 | 富山県 |
84 | 13:39’02 | 228 | 鶴田 輝博 | 福岡県 |
85 | 13:41’28 | 141 | 茶幡 美恵 | 大阪府 |
86 | 13:43’44 | 231 | 田中 禎一 | 福井県 |
87 | 13:43’52 | 355 | 荒見 敬一 | 富山県 |
88 | 13:44’07 | 262 | 池田 智宏 | 三重県 |
89 | 13:47’32 | 314 | 笹川 辰尚 | 兵庫県 |
90 | 13:47’59 | 256 | 有田 行雄 | 京都府 |
91 | 13:48’21 | 289 | 浦 博之 | 大阪府 |
92 | 13:48’30 | 234 | 武長 祐太郎 | 福井県 |
93 | 13:49’31 | 323 | 神初 聡志 | 富山県 |
94 | 13:50’40 | 230 | 加藤 哲也 | 石川県 |
95 | 13:51’25 | 311 | 清水 友休 | 滋賀県 |
96 | 13:52’11 | 390 | 吉井 宏介 | 石川県 |
97 | 13:54’18 | 288 | 磨野 聡志 | 徳島県 |
98 | 13:54’55 | 269 | 渡辺 巌 | 千葉県 |
99 | 13:55’24 | 132 | 伊藤 けいこ | 福井県 |
100 | 13:55’51 | 398 | 安井 章文 | 滋賀県 |
101 | 13:56’14 | 139 | 池原 満 | 福井県 |
102 | 14:00’42 | 322 | 山根 正直 | 岡山県 |
103 | 14:00’51 | 206 | 大野 博政 | 岐阜県 |
104 | 14:08’29 | 387 | 中田 慶志良 | 石川県 |
105 | 14:08’31 | 112 | 谷口 早苗 | 埼玉県 |
106 | 14:08’46 | 358 | 市木 陽三 | 兵庫県 |
107 | 14:10’26 | 353 | 原 宏 | 大阪府 |
108 | 14:11’30 | 203 | 石井 宏幸 | 神奈川県 |
109 | 14:11’42 | 107 | 渋谷 由美子 | 千葉県 |
110 | 14:13’04 | 278 | 中嶋 純一 | 石川県 |
111 | 14:14’35 | 143 | 本木 リヨ子 | 埼玉県 |
112 | 14:15’35 | 340 | 多田 正人 | 福井県 |
113 | 14:16’22 | 266 | 数枝 正生 | 石川県 |
114 | 14:17’55 | 343 | 大谷 信夫 | 福井県 |
115 | 14:18’34 | 207 | 小中 敏行 | 兵庫県 |
116 | 14:21’41 | 127 | 大南 博美 | 新潟県 |
117 | 14:21’43 | 120 | 伊藤 美紀 | 愛知県 |
118 | 14:21’50 | 229 | 山口 誠 | 福井県 |
119 | 14:23’27 | 386 | 西澤 良司 | 神奈川県 |
120 | 14:23’39 | 146 | 神谷 薫 | 埼玉県 |
121 | 14:23’42 | 382 | 黒川 正道 | 石川県 |
122 | 14:25’36 | 302 | 上坂 直己 | 福井県 |
123 | 14:26’59 | 397 | 加藤 正幹 | 神奈川県 |
124 | 14:27’00 | 247 | 飯田 慎 | 長野県 |
125 | 14:29’47 | 235 | 鈴木 和夫 | 神奈川県 |
126 | 14:29’54 | 348 | 稲木 長二 | 福井県 |
127 | 14:30’45 | 394 | 山田 英明 | 福井県 |
128 | 14:30’54 | 315 | 伊東 裕介 | 愛知県 |
129 | 14:31’14 | 133 | 齊藤 志登美 | 福井県 |
130 | 14:33’11 | 222 | 平松 民生 | 三重県 |
131 | 14:33’21 | 242 | 杉本 直樹 | 東京都 |
132 | 14:33’27 | 312 | 野本 勇介 | 愛知県 |
133 | 14:33’34 | 341 | 水木 健太郎 | 大阪府 |
134 | 14:34’41 | 123 | 高島 美紀子 | 滋賀県 |
135 | 14:34’43 | 316 | 高島 匡寛 | 滋賀県 |
136 | 14:35’29 | 384 | 太田 拓男 | 京都府 |
137 | 14:36’50 | 335 | 坊田 昌輝 | 福井県 |
138 | 14:37’05 | 150 | 山下 貴久恵 | 奈良県 |
139 | 14:37’18 | 337 | 松原 良幸 | 石川県 |
140 | 14:37’46 | 254 | 寺沢 浩和 | 東京都 |
141 | 14:41’49 | 249 | 千場 武彦 | 東京都 |
142 | 14:44’23 | 116 | 佐野 和美 | 大阪府 |
143 | 14:44’23 | 135 | 佐藤 文依 | 福井県 |
144 | 14:45’18 | 324 | 吉田 貴三郎 | 福井県 |
145 | 14:47’36 | 388 | 小泉 浩三 | 滋賀県 |
146 | 14:47’52 | 110 | 中武 美紀子 | 宮崎県 |
147 | 14:48’18 | 338 | 本村 公一 | 兵庫県 |
148 | 14:48’29 | 332 | 千野 昌利 | 京都府 |
149 | 14:49’18 | 297 | 角田 和洋 | 石川県 |
150 | 14:49’36 | 309 | 藤吉 祐介 | 石川県 |
151 | 14:51’41 | 204 | 郡 哲生 | 千葉県 |
152 | 14:51’42 | 101 | 郡 美由紀 | 千葉県 |
153 | 14:51’57 | 389 | 長谷川 宏之 | 福井県 |
154 | 14:52’17 | 273 | 津賀 弘光 | 大阪府 |
155 | 14:53’20 | 225 | 佐久間 栄 | 静岡県 |
156 | 14:55’07 | 118 | 宮崎 雅子 | 愛知県 |
157 | 15:02’05 | 400 | 井上 和宏 | 福井県 |
52Kmの部
順位 |
記録 |
ゼッケン |
氏名 |
住所 |
1 | 5:14’37 | 557 | 早見 明哲 | 福井県 |
2 | 5:37’30 | 529 | 永海 薫 | 鳥取県 |
3 | 5:40’59 | 536 | 若山 磨 | 神奈川県 |
4 | 5:41’28 | 563 | 荒谷 繁 | 福井県 |
5 | 5:51’37 | 549 | 谷口 寛昌 | 大阪府 |
6 | 5:53’03 | 534 | 秋藤 尚弘 | 大阪府 |
7 | 5:57’29 | 540 | 物袋 正次 | 鹿児島県 |
8 | 5:59’59 | 564 | 松井 貫 | 滋賀県 |
9 | 6:00’48 | 512 | 村田 裕子 | 福井県 |
10 | 6:01’32 | 582 | 齋藤 清 | 福井県 |
11 | 6:01’33 | 572 | 君島 一巳 | 福井県 |
12 | 6:07’39 | 515 | 朝野 愛子 | 富山県 |
13 | 6:10’19 | 543 | 斎藤 太一 | 福井県 |
14 | 6:15’44 | 589 | 庄野 博三 | 愛媛県 |
15 | 6:17’30 | 521 | 毛利 明美 | 福井県 |
16 | 6:17’32 | 565 | 山本 圭助 | 福井県 |
17 | 6:18’57 | 541 | 塚本 昌路 | 大阪府 |
18 | 6:19’45 | 556 | 瀧本 純 | 京都府 |
19 | 6:21’05 | 566 | 窪田 康宏 | 福井県 |
20 | 6:22’21 | 501 | 村崎 麻美 | 福井県 |
21 | 6:25’25 | 530 | 加藤 真佐美 | 石川県 |
22 | 6:28’35 | 562 | 水口 学 | 滋賀県 |
23 | 6:31’44 | 559 | 竹嶋 宏之 | 京都府 |
24 | 6:31’45 | 519 | 小澤 瑠里子 | 愛知県 |
25 | 6:32’38 | 522 | 水谷 智美 | 大阪府 |
26 | 6:34’19 | 546 | 滝内 真一 | 福井県 |
27 | 6:34’20 | 505 | 滝内 晶子 | 福井県 |
28 | 6:34’59 | 558 | 兼定 直樹 | 福井県 |
29 | 6:41’03 | 550 | 祖父江 美陽 | 愛知県 |
30 | 6:41’03 | 511 | 祖父江 麗子 | 愛知県 |
31 | 6:44’01 | 581 | 山田 勝 | 大阪府 |
32 | 6:46’25 | 574 | 山本 厚彦 | 福井県 |
33 | 6:47’32 | 579 | 島崎 武夫 | 福井県 |
34 | 6:49’03 | 575 | 松浦 信幸 | 福井県 |
35 | 6:50’25 | 535 | 松田 重夫 | 福井県 |
36 | 6:51’03 | 567 | 石井 照動 | 愛知県 |
37 | 6:52’39 | 545 | 河野 敏彦 | 奈良県 |
38 | 6:52’45 | 506 | 浅井 翠 | 静岡県 |
39 | 7:01’30 | 532 | 仲井 英明 | 福井県 |
40 | 7:03’48 | 542 | 天谷 佳寛 | 福井県 |
41 | 7:03’56 | 560 | 森 祐司 | 福井県 |
42 | 7:04’52 | 592 | 笠川 竜一 | 福井県 |
43 | 7:06’09 | 502 | 井上 美佐枝 | 岐阜県 |
44 | 7:06’41 | 544 | 村上 洋一 | 福井県 |
45 | 7:12’01 | 591 | 田村 誠 | 兵庫県 |
46 | 7:19’58 | 552 | 太田 雄一 | 福井県 |
47 | 7:20’18 | 555 | 渡邉 守博 | 静岡県 |
48 | 7:22’41 | 571 | 市川 良文 | 福井県 |
49 | 7:23’07 | 525 | 大石 裕子 | 福井県 |
50 | 7:23’21 | 554 | 山崎 直人 | 富山県 |
51 | 7:24’04 | 514 | 今村 潔香 | 岐阜県 |
52 | 7:24’48 | 538 | 中村 俊司 | 大阪府 |
53 | 7:24’54 | 527 | 山川 清子 | 大阪府 |
54 | 7:24’55 | 526 | 角谷 夏子 | 奈良県 |
55 | 7:25’56 | 533 | 前川 国男 | 福井県 |
56 | 7:33’05 | 576 | 鈴木 崇広 | 福井県 |
57 | 7:33’26 | 573 | 近藤 仁志 | 愛知県 |
58 | 7:33’47 | 561 | 西田 紀直 | 滋賀県 |
59 | 7:34’21 | 569 | 向井 和樹 | 石川県 |
60 | 7:35’58 | 553 | 神代 啓 | 三重県 |
61 | 7:42’10 | 531 | 川﨑 清子 | 徳島県 |
62 | 7:43’13 | 594 | 加賀谷 剛 | 富山県 |
63 | 7:44’28 | 586 | 酒井 伸章 | 福井県 |
64 | 7:46’01 | 568 | 水橋 良行 | 石川県 |
65 | 7:46’52 | 577 | 宮﨑 昌人 | 福井県 |
66 | 7:58’41 | 539 | 久米 貴夫 | 徳島県 |
67 | 8:00’05 | 524 | 小林 真紀 | 兵庫県 |
68 | 8:00’16 | 578 | 澤井 静 | 福井県 |
69 | 8:01’33 | 504 | 元木 朋子 | 徳島県 |
70 | 8:01’34 | 503 | 勝浦 米子 | 徳島県 |
71 | 8:03’24 | 507 | 西本 千恵 | 大阪府 |
72 | 8:03’55 | 587 | 前田 慶治 | 鹿児島県 |
73 | 8:06’26 | 509 | 中島 利恵 | 大阪府 |
74 | 8:06’57 | 537 | 錦織 勝利 | 福井県 |
75 | 8:07’38 | 596 | 吉田 正博 | 福井県 |
76 | 8:07’59 | 517 | 諸岡 由美子 | 愛知県 |
77 | 8:07’59 | 513 | 牛嶋 こずえ | 愛知県 |
78 | 8:08’00 | 510 | 藤原 美芽 | 愛知県 |
79 | 8:22’31 | 548 | 今野 哲明 | 兵庫県 |
80 | 8:25’16 | 547 | 青木 邦彦 | 愛知県 |
81 | 8:30’10 | 584 | 中野 惣一 | 福井県 |
82 | 8:30’24 | 528 | 西田 幸子 | 大阪府 |
83 | 8:50’19 | 516 | 池田 小夜美 | 愛知県 |
84 | 8:50’19 | 518 | 大野 伸子 | 愛知県 |
85 | 8:50’20 | 590 | 永井 保雄 | 新潟県 |
86 | 9:10’56 | 583 | 佐藤 和也 | 栃木県 |
87 | 9:21’11 | 520 | 森 美貴 | 福井県 |
88 | 9:33’31 | 523 | 鈴木 隆子 | 神奈川県 |
89 | 9:44’39 | 593 | 増山 敦彦 | 富山県 |
90 | 10:20’05 | 570 | 平澤 直樹 | 石川県 |