大会記録
出走者数と完走率
性別 |
出走者数 |
時間内完走者数 |
完走率 |
男 |
154名 |
52名 |
33.8% |
女 |
44名 |
13名 |
29.5% |
合計 |
198名 |
65名 |
32.8% |
記録
男性
順位 |
記録 |
ゼッケン |
氏名 |
年齢 |
住所 |
1 | 9:35’34 | 26 | 大島雄治 | 36 | 富山県 |
2 | 10:06’56 | 139 | 村上泰広 | 38 | 愛知県 |
3 | 10:07’57 | 48 | 関戸信明 | 48 | 岐阜県 |
4 | 10:14’56 | 141 | 安田 滋 | 37 | 大阪府 |
5 | 10:20’25 | 94 | 河村力男 | 50 | 福井県 |
6 | 10:31’30 | 105 | 榎元聖二 | 47 | 愛知県 |
7 | 10:57’05 | 92 | 笠島浩孝 | 52 | 福井県 |
8 | 11:08’02 | 152 | 林 聡 | 33 | 富山県 |
9 | 11:55’42 | 157 | 河野知典 | 32 | 東京都 |
10 | 11:56’56 | 68 | 戸原 宏 | 60 | 神奈川県 |
11 | 12:05’48 | 98 | 古田 敏 | 50 | 愛知県 |
12 | 12:11’28 | 39 | 奥村哲也 | 40 | 福井県 |
13 | 12:14’26 | 163 | 酒井健嗣 | 27 | 千葉県 |
14 | 12:18’06 | 131 | 永瀬 孝 | 40 | 滋賀県 |
15 | 12:20’22 | 77 | 越澤孝雄 | 57 | 福井県 |
16 | 12:25’08 | 19 | 山下 茂 | 61 | 大分県 |
17 | 12:45’11 | 159 | 下村季充 | 32 | 福井県 |
18 | 12:56’57 | 22 | 山田雅俊 | 33 | 富山県 |
19 | 13:07’10 | 61 | 笠間邦夫 | 64 | 奈良県 |
20 | 13:07’40 | 101 | 伏見和也 | 49 | 岐阜県 |
21 | 13:10’16 | 138 | 平野祐哉 | 39 | 富山県 |
22 | 13:12’50 | 80 | 永嶋 泉 | 56 | 東京都 |
23 | 13:22’57 | 30 | 丹澤勝洋 | 36 | 東京都 |
24 | 13:29’45 | 116 | 谷口文彦 | 44 | 愛知県 |
25 | 13:36’18 | 31 | 佐藤智之 | 46 | 福井県 |
26 | 13:36’43 | 108 | 芳賀将浩 | 47 | 愛知県 |
27 | 13:43’37 | 119 | 山本健司 | 43 | 三重県 |
28 | 13:49’02 | 158 | 古市浩士 | 32 | 大阪府 |
29 | 13:50’44 | 169 | 児玉啓介 | 21 | 福井県 |
30 | 13:55’18 | 84 | 原田隆一 | 54 | 埼玉県 |
31 | 13:59’50 | 132 | 小杉哲正 | 40 | 石川県 |
32 | 14:00’32 | 124 | 佐々木健智 | 42 | 福井県 |
33 | 14:01’45 | 115 | 岩崎純規 | 44 | 東京都 |
34 | 14:09’29 | 51 | 猪田寛生 | 37 | 福井県 |
35 | 14:14’51 | 36 | 柴田 浩 | 67 | 愛知県 |
36 | 14:18’42 | 3 | 上野孝敏 | 62 | 福井県 |
37 | 14:24’12 | 43 | 坂本 浩 | 43 | 広島県 |
38 | 14:24’34 | 93 | 鈴木 徹 | 51 | 福井県 |
39 | 14:35’31 | 127 | 吉村篤志 | 42 | 福井県 |
40 | 14:36’02 | 83 | 柳瀬茂樹 | 54 | 愛知県 |
41 | 14:38’02 | 167 | 長谷川将之 | 25 | 福井県 |
42 | 14:43’02 | 107 | 孫崎健次 | 47 | 福井県 |
43 | 14:43’32 | 120 | 小澤盛夫 | 43 | 埼玉県 |
44 | 14:45’04 | 153 | 内山 透 | 33 | 三重県 |
45 | 14:53’08 | 67 | 吉池邦彦 | 60 | 長野県 |
46 | 14:53’21 | 18 | 黒川正道 | 63 | 石川県 |
47 | 14:54’03 | 117 | 松田和也 | 43 | 石川県 |
48 | 14:54’14 | 53 | 森内洋一 | 67 | 兵庫県 |
49 | 14:54’36 | 166 | 石井照動 | 26 | 愛知県 |
50 | 14:55’49 | 129 | 伊藤洋一 | 41 | 福井県 |
51 | 14:58’01 | 106 | 服部哲幸 | 47 | 岐阜県 |
52 | 14:58’28 | 5 | 稲木長二 | 66 | 福井県 |
女性
順位 |
記録 |
ゼッケン |
氏名 |
年齢 |
住所 |
1 | 12:27’41 | 50 | 村崎寿美 | 36 | 兵庫県 |
2 | 12:40’30 | 41 | 今堀昭恵 | 56 | 大阪府 |
3 | 13:11’48 | 20 | 関戸和美 | 45 | 福井県 |
4 | 13:13’31 | 11 | 岡村絹枝 | | 大阪府 |
5 | 13:30’02 | 46 | 山本都志江 | 43 | 福井県 |
6 | 13:34’09 | 51 | 大南博美 | 36 | 愛知県 |
7 | 13:53’49 | 18 | 上野かづ江 | 61 | 静岡県 |
8 | 14:15’11 | 36 | 本木リヨ子 | 61 | 埼玉県 |
9 | 14:24’25 | 10 | 鈴木佳江 | 63 | 愛知県 |
10 | 14:29’21 | 40 | 池原 満 | 57 | 福井県 |
11 | 14:42’40 | 31 | 上野美津子 | 62 | 千葉県 |
12 | 14:44’09 | 45 | 宇佐美展子 | 44 | 三重県 |
13 | 14:53’21 | 43 | 神谷 薫 | 46 | 埼玉県 |